- Avaliação 10
- Hóspedes 2
- 
                    
                        1 Cama(s) queen size
 1
- 1 Quartos 1
- 
                    1 Banheiro(s) com chuveiro
 1
- 40 m² 40 m²
- wifi wifi
Acomodação
Descrição
Descubra este maravilhoso apartamento em Copacabana, ideal para casais ou amigos, acomodando perfeitamente até 2 hóspedes!
🍴Cozinha com frigobar, micro-ondas e utensílios de uso geral;
🛏️ Quarto com cama queen size;
🛁 Banheiro completo;
Localizado a 5 minutos da praia de Copacabana, fica próximo dos melhores restaurantes, mercados e lojas da região! Além disso, fica a apenas 7 minutos a pé da Estação de Metrô Siqueira Campos.
Obs.: Para uma comunicação mais transparente, gostaríamos de informar que a área do box do banheiro corresponde a 1m².
REGRAS DA CASA
Serviços como: berço, early check-in e late check-out podem ter cobranças adicionais, em caso de dúvidas entrar em contato para maiores esclarecimentos
Para que tudo ocorra bem, pedimos para que se atente a algumas regras da casa e avisos:
⚠️ A portaria não está autorizada a guardar a mala dos hóspedes, porém, se desejar, você pode deixar as bagagens aqui na nossa agência.
⚠️ Não é permitido fazer barulho a partir das 22h (Lei do Silêncio).
⚠️ O locatário deve fornecer uma lista com os nomes completos e documentos de identidade de todas as pessoas que ficarão no apartamento durante a estadia, respeitando o número máximo de pessoas estabelecido na reserva. Pessoas que não estão na lista fornecida não podem entrar no prédio.
⚠️ Separe o lixo orgânico do reciclável, dispensando-os em sacos de lixo diferentes.
⚠️ Utilize a entrada e o elevador de serviço quando estiver com bagagens ou roupas de banho.
⚠️ Ao sair do apartamento, verifique se desligou todos os equipamentos elétricos. Com o descumprimento deste item, o proprietário poderá descontar R$100,00 por dia do depósito de segurança.
⚠️ Nosso check-in é realizado a partir das 15h e nosso check-out antes das 11h. Caso queira garantir o early check-in ou late check-out, consulte a disponibilidade.
⚠️ Para cada reserva disponibilizamos 1 conjunto de roupa de cama por cama e 1 conjunto de roupa de banho por hóspede. Serviço de troca de roupa de cama e banho podem ser contratados e pagos à parte. Tome cuidado com produtos que possam danificá-los, pois quaisquer itens danificados podem ser debitados de seu depósito de segurança.
⚠️ Todos os hóspedes devem enviar seu documento de identificação no mínimo 24h antes da chegada.
Aproveite sua estadia e sinta-se à vontade! Aqui na Pineapples, seu conforto e bem-estar é a nossa prioridade.
Distribuição de quartos
COMODIDADES
Cozinha americana (Elétrica)
Banheiro
Geral
Serviços requeridos ou incluídos
Tarifas
Organize sua agenda
Observações
- Não são permitidos animais de estimação
Condições de reserva
O cliente SEMPRE perderá o total do pré-pagamento realizado
O cliente SEMPRE perderá o total do pré-pagamento realizado
Mapa e distâncias
- 
                        
                        Distâncias
                        
                        
- Praia de areia - Praia de Copacabana - 350 m 
- Supermercado - Supermercado Zona Sul - 450 m 
- Metro - Metrô Siqueira Campos - 500 m 
- Hospital - Hospital São Lucas Copacabana - 700 m 
- Supermercado - Supermercado Pão de açúcar - 1 km 
- Parque natural - Parque da Catacumba - 1,3 km 
- Praia de areia - Praia do Leme - 2 km 
- Praia com rochas - Praia do arpoador - 2 km 
- Café - Confeitaria Colombo - 2 km 
- Lago - Lagoa Rodrigo de Freitas - 3 km 
- Restaurante - Restaurante Marius Degustare - 3 km 
- Praia de areia - Praia de Ipanema - 3 km 
- Praia de areia - Praia de Botafogo - 4 km 
- Parque natural - Parque dos Patins - 5 km 
- Parque - Parque Lage - 5 km 
- Aeroporto - Aeroporto Santos Dumont (SDU) - 10 km 
- Aeroporto - Aeroporto Internacional Tom Jobim - 22 km 
Calendário de disponibilidade
| Outubro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
Tarifas
| DatasPreço por noite (Imposto/IVA não incluído) | |
|---|---|
| 30-10-2025 ·31-10-2025 | R$ 150 | 
| 01-11-2025 ·01-11-2025 | R$ 155 | 
| 02-11-2025 ·06-11-2025 | R$ 150 | 
| 07-11-2025 ·07-11-2025 | R$ 172 | 
| 08-11-2025 ·08-11-2025 | R$ 251 | 
| 09-11-2025 ·09-11-2025 | R$ 219 | 
| 10-11-2025 ·10-11-2025 | R$ 189 | 
| 11-11-2025 ·11-11-2025 | R$ 150 | 
| 12-11-2025 ·12-11-2025 | R$ 158 | 
| 13-11-2025 ·13-11-2025 | R$ 212 | 
| 14-11-2025 ·14-11-2025 | R$ 263 | 
| 15-11-2025 ·15-11-2025 | R$ 279 | 
| 16-11-2025 ·16-11-2025 | R$ 248 | 
| 17-11-2025 ·17-11-2025 | R$ 196 | 
| 18-11-2025 ·18-11-2025 | R$ 186 | 
| 19-11-2025 ·19-11-2025 | R$ 328 | 
| 20-11-2025 ·20-11-2025 | R$ 455 | 
| 21-11-2025 ·21-11-2025 | R$ 529 | 
| 22-11-2025 ·22-11-2025 | R$ 538 | 
| 23-11-2025 ·23-11-2025 | R$ 374 | 
| 24-11-2025 ·24-11-2025 | R$ 193 | 
| 25-11-2025 ·25-11-2025 | R$ 170 | 
| 26-11-2025 ·26-11-2025 | R$ 171 | 
| 27-11-2025 ·27-11-2025 | R$ 190 | 
| 28-11-2025 ·28-11-2025 | R$ 250 | 
| 29-11-2025 ·29-11-2025 | R$ 271 | 
| 30-11-2025 ·30-11-2025 | R$ 242 | 
| 01-12-2025 ·01-12-2025 | R$ 200 | 
| 02-12-2025 ·02-12-2025 | R$ 174 | 
| 03-12-2025 ·03-12-2025 | R$ 178 | 
| 04-12-2025 ·04-12-2025 | R$ 197 | 
| 05-12-2025 ·05-12-2025 | R$ 235 | 
| 06-12-2025 ·06-12-2025 | R$ 222 | 
| 07-12-2025 ·07-12-2025 | R$ 200 | 
| 08-12-2025 ·09-12-2025 | R$ 150 | 
| 10-12-2025 ·10-12-2025 | R$ 178 | 
| 11-12-2025 ·11-12-2025 | R$ 188 | 
| 12-12-2025 ·12-12-2025 | R$ 209 | 
| 13-12-2025 ·13-12-2025 | R$ 242 | 
| 14-12-2025 ·14-12-2025 | R$ 225 | 
| 15-12-2025 ·15-12-2025 | R$ 188 | 
| 16-12-2025 ·16-12-2025 | R$ 192 | 
| 17-12-2025 ·17-12-2025 | R$ 218 | 
| 18-12-2025 ·18-12-2025 | R$ 209 | 
| 19-12-2025 ·19-12-2025 | R$ 295 | 
| 20-12-2025 ·20-12-2025 | R$ 306 | 
| 21-12-2025 ·22-12-2025 | R$ 196 | 
| 23-12-2025 ·23-12-2025 | R$ 201 | 
| 24-12-2025 ·24-12-2025 | R$ 157 | 
| 25-12-2025 ·25-12-2025 | R$ 160 | 
| 26-12-2025 ·26-12-2025 | R$ 209 | 
| 27-12-2025 ·27-12-2025 | R$ 598 | 
| 28-12-2025 ·28-12-2025 | R$ 1.257 | 
| 29-12-2025 ·29-12-2025 | R$ 1.304 | 
| 30-12-2025 ·30-12-2025 | R$ 1.352 | 
| 31-12-2025 ·31-12-2025 | R$ 1.356 | 
| 01-01-2026 ·01-01-2026 | R$ 1.561 | 
| 02-01-2026 ·02-01-2026 | R$ 1.496 | 
| 03-01-2026 ·03-01-2026 | R$ 1.193 | 
| 04-01-2026 ·04-01-2026 | R$ 727 | 
| 05-01-2026 ·05-01-2026 | R$ 489 | 
| 06-01-2026 ·06-01-2026 | R$ 468 | 
| 07-01-2026 ·07-01-2026 | R$ 451 | 
| 08-01-2026 ·08-01-2026 | R$ 448 | 
| 09-01-2026 ·09-01-2026 | R$ 490 | 
| 10-01-2026 ·10-01-2026 | R$ 486 | 
| 11-01-2026 ·11-01-2026 | R$ 430 | 
| 12-01-2026 ·12-01-2026 | R$ 391 | 
| 13-01-2026 ·13-01-2026 | R$ 378 | 
| 14-01-2026 ·14-01-2026 | R$ 398 | 
| 15-01-2026 ·15-01-2026 | R$ 431 | 
| 16-01-2026 ·16-01-2026 | R$ 466 | 
| 17-01-2026 ·17-01-2026 | R$ 483 | 
| 18-01-2026 ·18-01-2026 | R$ 430 | 
| 19-01-2026 ·19-01-2026 | R$ 405 | 
| 20-01-2026 ·20-01-2026 | R$ 385 | 
| 21-01-2026 ·21-01-2026 | R$ 393 | 
| 22-01-2026 ·22-01-2026 | R$ 442 | 
| 23-01-2026 ·23-01-2026 | R$ 491 | 
| 24-01-2026 ·24-01-2026 | R$ 510 | 
| 25-01-2026 ·25-01-2026 | R$ 433 | 
| 26-01-2026 ·26-01-2026 | R$ 381 | 
| 27-01-2026 ·27-01-2026 | R$ 351 | 
| 28-01-2026 ·28-01-2026 | R$ 357 | 
| 29-01-2026 ·29-01-2026 | R$ 410 | 
| 30-01-2026 ·30-01-2026 | R$ 428 | 
| 31-01-2026 ·31-01-2026 | R$ 449 | 
| 01-02-2026 ·01-02-2026 | R$ 375 | 
| 02-02-2026 ·02-02-2026 | R$ 324 | 
| 03-02-2026 ·03-02-2026 | R$ 336 | 
| 04-02-2026 ·04-02-2026 | R$ 344 | 
| 05-02-2026 ·05-02-2026 | R$ 377 | 
| 06-02-2026 ·06-02-2026 | R$ 431 | 
| 07-02-2026 ·07-02-2026 | R$ 454 | 
| 08-02-2026 ·08-02-2026 | R$ 418 | 
| 09-02-2026 ·09-02-2026 | R$ 443 | 
| 10-02-2026 ·10-02-2026 | R$ 427 | 
| 11-02-2026 ·11-02-2026 | R$ 624 | 
| 12-02-2026 ·12-02-2026 | R$ 1.028 | 
| 13-02-2026 ·13-02-2026 | R$ 2.296 | 
| 14-02-2026 ·14-02-2026 | R$ 2.328 | 
| 15-02-2026 ·15-02-2026 | R$ 2.208 | 
| 16-02-2026 ·16-02-2026 | R$ 2.149 | 
| 17-02-2026 ·17-02-2026 | R$ 2.107 | 
| 18-02-2026 ·18-02-2026 | R$ 2.081 | 
| 19-02-2026 ·19-02-2026 | R$ 1.446 | 
| 20-02-2026 ·20-02-2026 | R$ 911 | 
| 21-02-2026 ·21-02-2026 | R$ 888 | 
| 22-02-2026 ·22-02-2026 | R$ 449 | 
| 23-02-2026 ·23-02-2026 | R$ 407 | 
| 24-02-2026 ·24-02-2026 | R$ 387 | 
| 25-02-2026 ·25-02-2026 | R$ 367 | 
| 26-02-2026 ·26-02-2026 | R$ 397 | 
| 27-02-2026 ·27-02-2026 | R$ 463 | 
| 28-02-2026 ·28-02-2026 | R$ 477 | 
| 01-03-2026 ·02-03-2026 | R$ 436 | 
| 03-03-2026 ·03-03-2026 | R$ 418 | 
| 04-03-2026 ·04-03-2026 | R$ 404 | 
| 05-03-2026 ·05-03-2026 | R$ 433 | 
| 06-03-2026 ·06-03-2026 | R$ 492 | 
| 07-03-2026 ·07-03-2026 | R$ 506 | 
| 08-03-2026 ·08-03-2026 | R$ 454 | 
| 09-03-2026 ·09-03-2026 | R$ 421 | 
| 10-03-2026 ·10-03-2026 | R$ 393 | 
| 11-03-2026 ·11-03-2026 | R$ 383 | 
| 12-03-2026 ·12-03-2026 | R$ 414 | 
| 13-03-2026 ·13-03-2026 | R$ 473 | 
| 14-03-2026 ·14-03-2026 | R$ 495 | 
| 15-03-2026 ·15-03-2026 | R$ 444 | 
| 16-03-2026 ·16-03-2026 | R$ 393 | 
| 17-03-2026 ·17-03-2026 | R$ 367 | 
| 18-03-2026 ·18-03-2026 | R$ 374 | 
| 19-03-2026 ·19-03-2026 | R$ 416 | 
| 20-03-2026 ·20-03-2026 | R$ 480 | 
| 21-03-2026 ·21-03-2026 | R$ 506 | 
| 22-03-2026 ·22-03-2026 | R$ 450 | 
| 23-03-2026 ·23-03-2026 | R$ 393 | 
| 24-03-2026 ·24-03-2026 | R$ 365 | 
| 25-03-2026 ·25-03-2026 | R$ 374 | 
| 26-03-2026 ·26-03-2026 | R$ 419 | 
| 27-03-2026 ·27-03-2026 | R$ 479 | 
| 28-03-2026 ·28-03-2026 | R$ 494 | 
| 29-03-2026 ·29-03-2026 | R$ 426 | 
| 30-03-2026 ·30-03-2026 | R$ 354 | 
| 31-03-2026 ·31-03-2026 | R$ 321 | 
| 01-04-2026 ·01-04-2026 | R$ 323 | 
| 02-04-2026 ·02-04-2026 | R$ 498 | 
| 03-04-2026 ·03-04-2026 | R$ 561 | 
| 04-04-2026 ·04-04-2026 | R$ 572 | 
| 05-04-2026 ·05-04-2026 | R$ 509 | 
| 06-04-2026 ·06-04-2026 | R$ 438 | 
| 07-04-2026 ·07-04-2026 | R$ 291 | 
| 08-04-2026 ·08-04-2026 | R$ 295 | 
| 09-04-2026 ·09-04-2026 | R$ 353 | 
| 10-04-2026 ·10-04-2026 | R$ 430 | 
| 11-04-2026 ·11-04-2026 | R$ 437 | 
| 12-04-2026 ·12-04-2026 | R$ 378 | 
| 13-04-2026 ·13-04-2026 | R$ 305 | 
| 14-04-2026 ·15-04-2026 | R$ 281 | 
| 16-04-2026 ·16-04-2026 | R$ 343 | 
| 17-04-2026 ·17-04-2026 | R$ 431 | 
| 18-04-2026 ·18-04-2026 | R$ 536 | 
| 19-04-2026 ·19-04-2026 | R$ 479 | 
| 20-04-2026 ·20-04-2026 | R$ 397 | 
| 21-04-2026 ·21-04-2026 | R$ 360 | 
| 22-04-2026 ·22-04-2026 | R$ 241 | 
| 23-04-2026 ·23-04-2026 | R$ 306 | 
| 24-04-2026 ·24-04-2026 | R$ 404 | 
| 25-04-2026 ·25-04-2026 | R$ 370 | 
| 26-04-2026 ·26-04-2026 | R$ 331 | 
| 27-04-2026 ·27-04-2026 | R$ 252 | 
| 28-04-2026 ·28-04-2026 | R$ 218 | 
| 29-04-2026 ·29-04-2026 | R$ 230 | 
| 30-04-2026 ·30-04-2026 | R$ 1.429 | 
| 01-05-2026 ·01-05-2026 | R$ 3.432 | 
| 02-05-2026 ·02-05-2026 | R$ 3.157 | 
| 03-05-2026 ·03-05-2026 | R$ 2.549 | 
| 04-05-2026 ·04-05-2026 | R$ 498 | 
| 05-05-2026 ·05-05-2026 | R$ 286 | 
| 06-05-2026 ·06-05-2026 | R$ 290 | 
| 07-05-2026 ·07-05-2026 | R$ 413 | 
| 08-05-2026 ·08-05-2026 | R$ 550 | 
| 09-05-2026 ·09-05-2026 | R$ 513 | 
| 10-05-2026 ·10-05-2026 | R$ 454 | 
| 11-05-2026 ·11-05-2026 | R$ 330 | 
| 12-05-2026 ·12-05-2026 | R$ 292 | 
| 13-05-2026 ·13-05-2026 | R$ 336 | 
| 14-05-2026 ·14-05-2026 | R$ 417 | 
| 15-05-2026 ·15-05-2026 | R$ 520 | 
| 16-05-2026 ·16-05-2026 | R$ 541 | 
| 17-05-2026 ·17-05-2026 | R$ 481 | 
| 18-05-2026 ·18-05-2026 | R$ 385 | 
| 19-05-2026 ·19-05-2026 | R$ 338 | 
| 20-05-2026 ·20-05-2026 | R$ 383 | 
| 21-05-2026 ·21-05-2026 | R$ 461 | 
| 22-05-2026 ·22-05-2026 | R$ 543 | 
| 23-05-2026 ·23-05-2026 | R$ 554 | 
| 24-05-2026 ·24-05-2026 | R$ 459 | 
| 25-05-2026 ·25-05-2026 | R$ 338 | 
| 26-05-2026 ·26-05-2026 | R$ 267 | 
| 27-05-2026 ·27-05-2026 | R$ 303 | 
| 28-05-2026 ·28-05-2026 | R$ 378 | 
| 29-05-2026 ·29-05-2026 | R$ 437 | 
| 30-05-2026 ·30-05-2026 | R$ 441 | 
| 31-05-2026 ·31-05-2026 | R$ 336 | 
| 01-06-2026 ·01-06-2026 | R$ 159 | 
| 02-06-2026 ·02-06-2026 | R$ 278 | 
| 03-06-2026 ·03-06-2026 | R$ 305 | 
| 04-06-2026 ·04-06-2026 | R$ 525 | 
| 05-06-2026 ·05-06-2026 | R$ 589 | 
| 06-06-2026 ·06-06-2026 | R$ 621 | 
| 07-06-2026 ·07-06-2026 | R$ 561 | 
| 08-06-2026 ·10-06-2026 | R$ 159 | 
| 11-06-2026 ·11-06-2026 | R$ 231 | 
| 12-06-2026 ·12-06-2026 | R$ 278 | 
| 13-06-2026 ·13-06-2026 | R$ 304 | 
| 14-06-2026 ·14-06-2026 | R$ 250 | 
| 15-06-2026 ·15-06-2026 | R$ 186 | 
| 16-06-2026 ·16-06-2026 | R$ 166 | 
| 17-06-2026 ·17-06-2026 | R$ 174 | 
| 18-06-2026 ·18-06-2026 | R$ 247 | 
| 19-06-2026 ·19-06-2026 | R$ 287 | 
| 20-06-2026 ·20-06-2026 | R$ 312 | 
| 21-06-2026 ·21-06-2026 | R$ 243 | 
| 22-06-2026 ·22-06-2026 | R$ 189 | 
| 23-06-2026 ·23-06-2026 | R$ 171 | 
| 24-06-2026 ·24-06-2026 | R$ 159 | 
| 25-06-2026 ·25-06-2026 | R$ 218 | 
| 26-06-2026 ·26-06-2026 | R$ 263 | 
| 27-06-2026 ·27-06-2026 | R$ 288 | 
| 28-06-2026 ·28-06-2026 | R$ 204 | 
| 29-06-2026 ·29-06-2026 | R$ 173 | 
| 30-06-2026 ·01-07-2026 | R$ 159 | 
| 02-07-2026 ·02-07-2026 | R$ 192 | 
| 03-07-2026 ·03-07-2026 | R$ 400 | 
| 04-07-2026 ·04-07-2026 | R$ 425 | 
| 05-07-2026 ·05-07-2026 | R$ 350 | 
| 06-07-2026 ·06-07-2026 | R$ 352 | 
| 07-07-2026 ·07-07-2026 | R$ 193 | 
| 08-07-2026 ·08-07-2026 | R$ 198 | 
| 09-07-2026 ·09-07-2026 | R$ 244 | 
| 10-07-2026 ·10-07-2026 | R$ 311 | 
| 11-07-2026 ·11-07-2026 | R$ 338 | 
| 12-07-2026 ·12-07-2026 | R$ 262 | 
| 13-07-2026 ·13-07-2026 | R$ 259 | 
| 14-07-2026 ·14-07-2026 | R$ 235 | 
| 15-07-2026 ·15-07-2026 | R$ 243 | 
| 16-07-2026 ·16-07-2026 | R$ 280 | 
| 17-07-2026 ·17-07-2026 | R$ 341 | 
| 18-07-2026 ·18-07-2026 | R$ 357 | 
| 19-07-2026 ·19-07-2026 | R$ 293 | 
| 20-07-2026 ·20-07-2026 | R$ 279 | 
| 21-07-2026 ·21-07-2026 | R$ 250 | 
| 22-07-2026 ·22-07-2026 | R$ 254 | 
| 23-07-2026 ·23-07-2026 | R$ 287 | 
| 24-07-2026 ·24-07-2026 | R$ 339 | 
| 25-07-2026 ·25-07-2026 | R$ 336 | 
| 26-07-2026 ·26-07-2026 | R$ 279 | 
| 27-07-2026 ·27-07-2026 | R$ 236 | 
| 28-07-2026 ·29-07-2026 | R$ 196 | 
| 30-07-2026 ·30-07-2026 | R$ 233 | 
| 31-07-2026 ·31-07-2026 | R$ 286 | 
| 01-08-2026 ·01-08-2026 | R$ 287 | 
| 02-08-2026 ·02-08-2026 | R$ 244 | 
| 03-08-2026 ·03-08-2026 | R$ 199 | 
| 04-08-2026 ·04-08-2026 | R$ 167 | 
| 05-08-2026 ·05-08-2026 | R$ 187 | 
| 06-08-2026 ·06-08-2026 | R$ 248 | 
| 07-08-2026 ·07-08-2026 | R$ 483 | 
| 08-08-2026 ·08-08-2026 | R$ 497 | 
| 09-08-2026 ·09-08-2026 | R$ 463 | 
| 10-08-2026 ·10-08-2026 | R$ 246 | 
| 11-08-2026 ·11-08-2026 | R$ 215 | 
| 12-08-2026 ·12-08-2026 | R$ 231 | 
| 13-08-2026 ·13-08-2026 | R$ 285 | 
| 14-08-2026 ·14-08-2026 | R$ 346 | 
| 15-08-2026 ·15-08-2026 | R$ 358 | 
| 16-08-2026 ·16-08-2026 | R$ 307 | 
| 17-08-2026 ·17-08-2026 | R$ 237 | 
| 18-08-2026 ·18-08-2026 | R$ 197 | 
| 19-08-2026 ·19-08-2026 | R$ 210 | 
| 20-08-2026 ·20-08-2026 | R$ 260 | 
| 21-08-2026 ·21-08-2026 | R$ 317 | 
| 22-08-2026 ·22-08-2026 | R$ 337 | 
| 23-08-2026 ·23-08-2026 | R$ 281 | 
| 24-08-2026 ·24-08-2026 | R$ 198 | 
| 25-08-2026 ·25-08-2026 | R$ 159 | 
| 26-08-2026 ·26-08-2026 | R$ 177 | 
| 27-08-2026 ·27-08-2026 | R$ 234 | 
| 28-08-2026 ·28-08-2026 | R$ 310 | 
| 29-08-2026 ·29-08-2026 | R$ 348 | 
| 30-08-2026 ·30-08-2026 | R$ 301 | 
| 31-08-2026 ·31-08-2026 | R$ 224 | 
| 01-09-2026 ·01-09-2026 | R$ 193 | 
| 02-09-2026 ·02-09-2026 | R$ 233 | 
| 03-09-2026 ·03-09-2026 | R$ 514 | 
| 04-09-2026 ·04-09-2026 | R$ 1.744 | 
| 05-09-2026 ·05-09-2026 | R$ 1.829 | 
| 06-09-2026 ·06-09-2026 | R$ 1.645 | 
| 07-09-2026 ·07-09-2026 | R$ 1.469 | 
| 08-09-2026 ·08-09-2026 | R$ 1.096 | 
| 09-09-2026 ·09-09-2026 | R$ 1.181 | 
| 10-09-2026 ·10-09-2026 | R$ 1.211 | 
| 11-09-2026 ·11-09-2026 | R$ 1.445 | 
| 12-09-2026 ·12-09-2026 | R$ 1.533 | 
| 13-09-2026 ·13-09-2026 | R$ 1.323 | 
| 14-09-2026 ·14-09-2026 | R$ 597 | 
| 15-09-2026 ·15-09-2026 | R$ 178 | 
| 16-09-2026 ·16-09-2026 | R$ 223 | 
| 17-09-2026 ·17-09-2026 | R$ 292 | 
| 18-09-2026 ·18-09-2026 | R$ 383 | 
| 19-09-2026 ·19-09-2026 | R$ 424 | 
| 20-09-2026 ·20-09-2026 | R$ 336 | 
| 21-09-2026 ·21-09-2026 | R$ 246 | 
| 22-09-2026 ·22-09-2026 | R$ 214 | 
| 23-09-2026 ·23-09-2026 | R$ 261 | 
| 24-09-2026 ·24-09-2026 | R$ 314 | 
| 25-09-2026 ·25-09-2026 | R$ 392 | 
| 26-09-2026 ·26-09-2026 | R$ 421 | 
| 27-09-2026 ·27-09-2026 | R$ 318 | 
| 28-09-2026 ·28-09-2026 | R$ 223 | 
| 29-09-2026 ·29-09-2026 | R$ 198 | 
| 30-09-2026 ·30-09-2026 | R$ 247 | 
| 01-10-2026 ·01-10-2026 | R$ 298 | 
| 02-10-2026 ·02-10-2026 | R$ 373 | 
| 03-10-2026 ·03-10-2026 | R$ 407 | 
| 04-10-2026 ·04-10-2026 | R$ 326 | 
| 05-10-2026 ·05-10-2026 | R$ 257 | 
| 06-10-2026 ·06-10-2026 | R$ 248 | 
| 07-10-2026 ·07-10-2026 | R$ 297 | 
| 08-10-2026 ·08-10-2026 | R$ 343 | 
| 09-10-2026 ·09-10-2026 | R$ 422 | 
| 10-10-2026 ·10-10-2026 | R$ 681 | 
| 11-10-2026 ·11-10-2026 | R$ 604 | 
| 12-10-2026 ·12-10-2026 | R$ 527 | 
| 13-10-2026 ·13-10-2026 | R$ 279 | 
| 14-10-2026 ·14-10-2026 | R$ 295 | 
| 15-10-2026 ·15-10-2026 | R$ 332 | 
| 16-10-2026 ·16-10-2026 | R$ 383 | 
| 17-10-2026 ·17-10-2026 | R$ 408 | 
| 18-10-2026 ·18-10-2026 | R$ 331 | 
| 19-10-2026 ·19-10-2026 | R$ 257 | 
| 20-10-2026 ·20-10-2026 | R$ 231 | 
| 21-10-2026 ·21-10-2026 | R$ 253 | 
| 22-10-2026 ·22-10-2026 | R$ 307 | 
| 23-10-2026 ·23-10-2026 | R$ 360 | 
| 24-10-2026 ·24-10-2026 | R$ 389 | 
| 25-10-2026 ·25-10-2026 | R$ 332 | 
| 26-10-2026 ·26-10-2026 | R$ 275 | 
| 27-10-2026 ·27-10-2026 | R$ 243 | 
| 28-10-2026 ·28-10-2026 | R$ 266 | 
Pontuações
- 5/5Serviço
- 5/5Limpeza
- 3/5Alojamento
- 5/5Localização
- 4/5Relação qualidade-preço
| Excelente João Pedro  (Brasil)    | |||
| O turista não deixou comentários para esta reserva | |||
| 
            
                
                Obrigado pela sua avaliação                                0
            
            
                
                Foi útil para você?                                0
            
         
            1 year
         | |||
| Agradecemos por compartilhar sua experiência conosco. Ficamos muito contentes em saber que sua estadia foi ótima. Esperamos ter o prazer de recebê-lo novamente em breve para proporcionar momentos especiais. Até breve! Agradecemos por compartilhar sua experiência conosco. Ficamos muito contentes em saber que sua estadia foi ótima. Esperamos ter o prazer de recebê-lo novamente em breve para proporcionar momentos especiais. Até breve! |  | ||
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                             
                             
                            